Kamis, 15-04-2021
4 6 0 7 Lihat Hasil LengkapKamis, 15-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 0 | 7 |
3D | 6 | 0 | 7 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 40 = 04 | 47 = 4 | 60 = 06 |
67 = 76 | 07 = 70 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Kamis, 15-04-2021
8 3 5 4 Lihat Hasil LengkapKamis, 15-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 5 | 4 |
3D | 3 | 5 | 4 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 85 = 58 | 84 = 8 | 35 = 53 |
34 = 43 | 54 = 45 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Kamis, 15-04-2021
7 0 8 9 Lihat Hasil LengkapKamis, 15-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 0 | 8 | 9 |
3D | 0 | 8 | 9 | |
2D Depan | 7 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 0 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 70 = 07 | 78 = 87 | 79 = 7 | 08 = 80 |
09 = 90 | 89 = 98 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Kamis, 15-04-2021
3 8 2 7 Lihat Hasil LengkapKamis, 15-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 2 | 7 |
3D | 8 | 2 | 7 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 7 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 2 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 32 = 23 | 37 = 3 | 82 = 28 |
87 = 78 | 27 = 72 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Kamis, 15-04-2021
9 0 3 2 Lihat Hasil LengkapKamis, 15-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 3 | 2 |
3D | 0 | 3 | 2 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 2 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 3 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 93 = 39 | 92 = 9 | 03 = 30 |
02 = 20 | 32 = 23 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Kamis, 15-04-2021
4 5 8 9 Lihat Hasil LengkapKamis, 15-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 5 | 8 | 9 |
3D | 5 | 8 | 9 | |
2D Depan | 4 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 5 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 45 = 54 | 48 = 84 | 49 = 4 | 58 = 85 |
59 = 95 | 89 = 98 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Jumat, 16-04-2021
8 7 0 1 Lihat Hasil LengkapJumat, 16-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 0 | 1 |
3D | 7 | 0 | 1 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 80 = 08 | 81 = 8 | 70 = 07 |
71 = 17 | 01 = 10 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Kamis, 15-04-2021
2 0 4 8 Lihat Hasil LengkapKamis, 15-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 0 | 4 | 8 |
3D | 0 | 4 | 8 | |
2D Depan | 2 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 0 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 20 = 02 | 24 = 42 | 28 = 2 | 04 = 40 |
08 = 80 | 48 = 84 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Kamis, 15-04-2021
9 6 5 5 Lihat Hasil LengkapKamis, 15-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 6 | 5 | 5 |
3D | 6 | 5 | 5 | |
2D Depan | 9 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 9 | 6 | 5 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 96 = 69 | 95 = 59 | 95 = 9 | 65 = 56 |
65 = 56 | 55 = 55 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |