Senin, 25-01-2021
9 3 7 9 Lihat Hasil LengkapSenin, 25-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 7 | 9 |
3D | 3 | 7 | 9 | |
2D Depan | 9 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 3 | 7 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 97 = 79 | 99 = 9 | 37 = 73 |
39 = 93 | 79 = 97 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Senin, 25-01-2021
7 6 9 3 Lihat Hasil LengkapSenin, 25-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 6 | 9 | 3 |
3D | 6 | 9 | 3 | |
2D Depan | 7 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 6 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 76 = 67 | 79 = 97 | 73 = 7 | 69 = 96 |
63 = 36 | 93 = 39 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Senin, 25-01-2021
1 0 3 7 Lihat Hasil LengkapSenin, 25-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 0 | 3 | 7 |
3D | 0 | 3 | 7 | |
2D Depan | 1 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 7 | ||
Colok Bebas | 1 | 0 | 3 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 13 = 31 | 17 = 1 | 03 = 30 |
07 = 70 | 37 = 73 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Senin, 25-01-2021
2 4 9 8 Lihat Hasil LengkapSenin, 25-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 9 | 8 |
3D | 4 | 9 | 8 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 29 = 92 | 28 = 2 | 49 = 94 |
48 = 84 | 98 = 89 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Senin, 25-01-2021
7 9 3 7 Lihat Hasil LengkapSenin, 25-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 3 | 7 |
3D | 9 | 3 | 7 | |
2D Depan | 7 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 7 | ||
Colok Bebas | 7 | 9 | 3 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 73 = 37 | 77 = 7 | 93 = 39 |
97 = 79 | 37 = 73 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Senin, 25-01-2021
4 0 8 6 Lihat Hasil LengkapSenin, 25-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 8 | 6 |
3D | 0 | 8 | 6 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 8 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 48 = 84 | 46 = 4 | 08 = 80 |
06 = 60 | 86 = 68 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Selasa, 26-01-2021
8 7 4 1 Lihat Hasil LengkapSelasa, 26-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 4 | 1 |
3D | 7 | 4 | 1 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 4 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 84 = 48 | 81 = 8 | 74 = 47 |
71 = 17 | 41 = 14 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Senin, 25-01-2021
4 0 7 2 Lihat Hasil LengkapSenin, 25-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 7 | 2 |
3D | 0 | 7 | 2 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 7 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 47 = 74 | 42 = 4 | 07 = 70 |
02 = 20 | 72 = 27 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Senin, 25-01-2021
0 7 7 9 Lihat Hasil LengkapSenin, 25-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 7 | 9 |
3D | 7 | 7 | 9 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 07 = 70 | 09 = 0 | 77 = 77 |
79 = 97 | 79 = 97 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |